Alle Fragen- Darko antwortet (Seite 113) |
Chrisch 30.05.11 - 18:06 | Wie soll es denn keine Formel geben, selbst, wenn es random() wäre? :) |
Franz 30.05.11 - 18:15 | Ich verbessere: Wie lautet die Formel? |
Darko 01.06.11 - 12:10 | Ich hatte gehofft, um das Nachschauen drumherumzukommen. Reicht es dir nicht zu wissen, dass selbst ich sie nicht weiß? |
Franz 01.06.11 - 18:08 | Wenn du den Code bei Gelegenheit mal offen hast... wäre schon ganz praktisch, aber für die aktuelle Runde nicht mehr entscheidend ;:-) |
Toshi 02.06.11 - 12:09 | Sind denn für die nächste Runde noch Verbesserungen der Fundis geplant? Im Moment habe ich das Gefühl, dass der Forschungs-Malus im Vergleich zu den Vorteilen immer noch zu heftig ist... |
Darko 03.06.11 - 10:37 | Ich müsste sie mal wieder selbst "erleben". Der Forschungsmalus wurde ja schon halbiert. Muss mal sehen, was die Kreativabteilung noch so her gibt, nachdem die Staatsformauswahl für die nächsten Runden getroffen ist. |
White Devil 06.06.11 - 19:10 | Werden die Aktionen die im Tick 100.00 stattfinden eigentlich noch alle ausgeführt und dann endets erst oder wie sieht das genau aus? |
Darko 07.06.11 - 08:54 | Ich vermute sie werden noch ausgeführt, aber die Potentialberechnung hängt immer einen Tick hinterher, insofern... |
Reiner 17.12.11 - 02:58 | Wo sehe ich im Handelsmenü, wie viel mich das tolle neue Gesetz kostet? Fällt das unter "Infrastruktur"? |
Darko 17.12.11 - 10:23 | Nein, es müsste unter Korruption verrechnet sein. Lässt sich mit etwas Aufwand und Regelkenntnis überprüfen. |
Darko 17.12.11 - 10:26 | Ja, ich sehe auch gerade, dass der zusätzliche Korruptionspunkt auch für Planeten kommt, deren Besitzer ausgerottet sind.
Das war damals schon bewusst gemacht, jedoch kann man darüber streiten. Faktisch für dich bringen besetzte Planeten jetzt einfach 2 Korruptionspunkte statt einen.
Dem ehemaligen Besitzer kommt er jedoch nur gut, wenn er auch noch lebt, klar. ;-) |
Almada 29.05.12 - 12:36 | Muss man als Diktatur jetzt auf jeden Planeten ein Kreuzer haben? Stichwort Militärpräsenz, oder reicht da auch eine Kaserne? |
Fobs 29.05.12 - 13:43 | Du benötigst auf keinem deiner Planeten einen Kreuzer oder eine Kaserne. Allerdings ist so eine Null-Kreuzer-Strategie wenig ratsam, und zwar aus folgendem Grund:
Falls jemand deinen Planeten angreift und erobert, bekommst du so noch nicht mal einen Schlachtbericht. D.h. du weisst noch nicht einmal wie viele Schiffe dein Gegner dabei hatte.
Außerdem können schlecht verteidigte Schiffe von deinen Nachbarn als Einladung zur Selbstbedienung angesehen werden. |
Almada 29.05.12 - 14:44 | Tja Fobs, jetzt wissen alle was sie seither vermutet haben. Du leidest an schizophrenie....oder warum solltest du dir selber eine Frage beantworten, die du ja anscheinend selber beantworten kannst? |
Reiner 29.05.12 - 18:48 | Verwirrung, pure Verwirrung...
Aber die Idee finde ich gar nicht schlecht, wie wäre es, wenn Zwangsarbeit nur bei vorhandener Kaserne möglich ist? Man könnte sich dann überlegen, keine Kaserne zu bauen, damit WD einen nicht angreift ;-) |
White Devil 29.05.12 - 19:48 | Klingt nach sehr fobsigem Plan, Reiner ;-) |
Darko 30.05.12 - 13:18 | Das mit der Militärpräsenz ist bisher nur eine Idee, steht auch noch nicht so in der Anleitung. |
Almada 30.05.12 - 13:21 | Ich denke das eventuell eine Kaserne die Produktion erhöhen sollte (bei Diktatur oder Kommunismus)...immerhin wird dadurch die Motivation der Bevölkerung nachhaltig gestärkt^^ Jedenfalls in Bezug auf Schiffe oder Militärischer Infrastruktur.
|
Darko 30.05.12 - 13:26 | Naja, aus diesem Grund verbilligt sie ja schon den Bau von Truppentransportern. |
Darko 30.05.12 - 13:28 | Dass die Präsenz von Kasernen in irgendeinem Staat dieser Welt schon für die allgemeine Produktivität förderlich war, wage ich zu bezweifeln. |
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 |
zurück zur Themenübersicht |