Bug-Busting (Seite 58) |
Darko 06.01.08 - 13:35 | wohl wahr, irgendwas mache ich da grundsätzlich falsch mit Winter- und Sommerzeit. Wer hat den Quatsch auch erfunden... |
Andreas 06.01.08 - 17:13 | Der Kaiser wars. |
Morgon 09.01.08 - 13:49 | Der Potentialgraph in unserer Runde funktioniert nicht |
Darko 09.01.08 - 13:57 | das fällt euch aber früh auf? dürfte aber schnell gehen. |
Darko 09.01.08 - 14:02 | was genau heißt geht nicht? hier ist er: http://kiw.kamele.org/gfx/pg/rantanplan.png |
Morgon 09.01.08 - 19:10 | Hm. Der war wohl bei mir gecached. Merkwürdig. Das Problem hatte ich in den anderen Spielen nicht. |
Kylex 17.02.08 - 23:23 | wenn ausgerottete noch an der letzten nationenratsabstimmung teilnehmen konnten, fehlt ab ausrottungszeitpunkt ihre stimme in der übersicht oder ist das im falle der braxianer nur so, weil sie sich enthalten haben? |
White Devil 18.02.08 - 22:47 | Meines Wissens nach fehlt die Stimme dann immer. Ist ja auch ok, die sind ja dann weg. |
Kylex 18.02.08 - 23:45 | nehmen wir mal an ein gesetz wurde mit einer stimme mehr für "dafür" angenommen, diese stimme fällt dann durch eine ausrottung weg das würde im nachhinein verwirren, wenn man sich das ergebnis der letzten abstimmung anschaut
denn diese übersicht ist ja die momentaufnahme zum zeitpunkt der letzten abstimmung, keine angabe darüber, wer bei der nächsten abstimmung noch abstimmen kann |
OberSven 18.02.08 - 23:56 | Wo isshen das Problem? Wer zum Zeitpunkt der Abstimmung lebt, der darf auch seine Stimme abgeben. Wer ausgerottet ist, darf nicht abstimmen. Die lange Frist, in der der Spieler sich entscheiden kann, ist nur gedacht, um ein Einloggen aller Spieler zum Zeitpunkt der Nationenratstagung unnötig zu machen. Geht das Problem an mir vorbei? |
Kylex 19.02.08 - 00:29 | offensichtlich :D
eine abstimmung findet zum tick X.0 statt annahme: spieler A wird zu X.1 ausgerottet
nachfolgend sieht keiner mehr, für was spieler A abgestimmt hat, da er aus der ergebnisliste gelöscht wird das kann dazu führen, dass laut neuer ergebnisliste ein anderes ergebnis im nationenrat erzielt wurde, wie in der presseschau steht
einfach ausgedrückt: wenn zu X.0 eine abstimmung stattfindet, soll die ergebnisliste eingefroren werden, damit spieler, die ausgerottet werden, nicht aus ihr gelöscht werden |
OberSven 19.02.08 - 00:44 | Jetzt hab ichs auch verstanden.
|
Darko 19.02.08 - 09:45 | Es ist aber so, dass nur Enthaltungen ausgerotteter Spieler verschwinden, weil das intern auch die Darstellung für "lebte zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht mehr" ist. Dafür/Dagegen würden noch angezeigt werden. |
Simon DePerte 23.02.08 - 13:51 | Im schlimmsten Fall ist es ein Bug, aber vermutlich habe ich einfach wieder nicht aufgepasst. Warum verliert man, wenn man den Heimatplaneten einer verfeindeten Rasse (mit einer Bevölkerung von 4 Millionen Individuen) erobert, als Kommie "nur" 8 Transporter? Gibt es keine Gleichstandregelung für Verteidiger mehr? Ich habe mit einem Bedarf von 9 Transportern gerechnet. |
Andreas 23.02.08 - 14:41 | Rückgängig machen? |
Simon DePerte 23.02.08 - 14:45 | Nein... die Dinge werden sowieso nie rückwirkend geändert und meine ganze Angriffsmechanik stützt sich jetzt auf diesen einen Transporter. |
Fobs 23.02.08 - 14:48 | Es war schon immer so, dass man pro 1 Mio Einwohner 1 Truppentransporter braucht, die Einwohnerzahl wird ggf. noch mit den entsprechenden Modifikatoren multipliziert.
@Simon: Falls du allerdings trotzdem glaubst, einen Truppentransporter zu viel zu besitzen, schicke ihn einfach alleine zum nächstgelegenen feindlichen Planeten. |
Simon DePerte 23.02.08 - 14:52 | Hehe, Fobs. Danke. Genau das werde ich tun. Du bist schuld, wenn Darkos Volk jetzt ausgerottet wird. |
Simon DePerte 23.02.08 - 14:53 | Also gilt die Gleichstandsregelung wirklich nur für Kreuzerkämpfe? Damit hätte ich wieder etwas gelernt. |
Chrisch 24.02.08 - 09:39 | Das war doch schon immer so, oder? Daher war die Maximalzahl für Demokraten bisher immer genau 40 und nicht 41. Mit den doppelt zählenden Biosphären sinds sogar 46 :) |
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 |
zurück zur Themenübersicht |