Bug-Busting (Seite 78) |
Paul 04.03.09 - 13:29 | Das mit dem ersten Bauauftrag geht bei Garfield auch nicht. |
Andreas 04.03.09 - 14:45 | ^stimmt |
Darko 05.03.09 - 10:12 | Das mit der Uhr ist ein ärgerliches Phänomen. In letzter Zeit wurde der Server zweimal neu gestartet, und danach ist die Uhr jedesmal zwei Stunden zurück. Das gleicht sich dann erst nach ca. 2 Tagen wieder an. Liegt leider außerhalb meines Einflussbereichs. |
Hans 05.03.09 - 10:53 | Ich kann keine Agenten mehr losschicken. Nach dem Button-Click lädt sich die Seite nur neu und es geschieht nichts. |
Darko 05.03.09 - 11:17 | Bei mir funktioniert das. Kannst du es vielleicht nochmal mit einem anderen Browser versuchen? Falls es nicht klappt, bitte mal eine Mail an mich, mit der Beschreibung der Aktion, die nicht will. |
Hans 05.03.09 - 12:56 | Ja, geht |
Darko 05.03.09 - 13:34 | Hmm, ok. Cache, Proxy, schlechter Tag des Browsers? - ich weiß es leider nicht. |
Darko 05.03.09 - 18:17 | Expeditionsproblem gelöst, hatte irgendwie vergessen, die korrigierte Datei hochzuladen. |
Steffen 06.03.09 - 08:58 | Garfield hängt fest. |
Chrisch 06.03.09 - 09:00 | Rantanplan schein auch auf 12.0 zu stehen. |
Darko 06.03.09 - 09:31 | Ja, jetzt wirds kompliziert... da fobs kein CVS hatte, wurden einige Bugfixes, die wir nicht eingecheckt haben, wieder überschrieben, oder irgendsowas, die Dateien kamen jedenfalls durcheinander. |
Sebastian 07.03.09 - 14:36 | Hallo ich habe ein kleines (oder großes) Problem entdeckt.
Kreuzer welche bei neuen Kolonien als geleitschutz mitfliegen verschwinden auf wundersame Weise, werden aber weiterhin auf die Gesamtzahl der Schiffe angerechnet.
Also: an der neuen kolonie gibt es keine schiffe, es sind keine Flotten in bewegung und mir fehlen 2 kreuzer, die trotzdem in der Aufschlüsselung nach Schiffstyp noch da sind.
Kann das jemand bestätigen? |
Sebastian 07.03.09 - 14:37 | ich solte noch dazu sagen das die kolonie schon gegründet wurde, es ist also nicht so das die noch mit dem Expeditionsschiffe unterwegs wären.
|
Chrisch 07.03.09 - 18:34 | Meine Kreuzer kamen zumindest damals mit an. Aber das ist schon ein paar Tage her und kann ein anderer Codestand gewesen sein. |
Darko 08.03.09 - 11:35 | Hmm, ok, da habe ich jetzt seit Einführung des ersten Bauauftrags ein Synchronisationsproblem. Schiffe sollten wieder da sein, Problem wird demnächst gelöst, weitere Vorfälle bis dahin bitte bei mir melden. |
Petar Dobrev 08.03.09 - 19:02 | Hallo! Ich habe genau dasselbe Problem wie Sebastian. |
Darko 09.03.09 - 08:57 | Ok, dein Problem behoben, und der Fehler sollte jetzt nicht mehr auftreten. |
White Devil 09.03.09 - 19:13 | Richtig ;-) |
Fobs 09.03.09 - 19:21 | Seltsame Wahrscheinlichkeiten. Ständig fliegen Atomkraftwerke in die Luft, obwohl die Saboteure keine besonders tollen Agenten sein können. Stimmt möglicherweise etwas nicht mit der Wahrscheinlichkeitsberechnung?
Angeblich hatte Reiner nur einen Ein-Sterne-Agenten losgeschickt. Eigentlich sollte die Chance einer gelungenen Aktion gegen null tendieren. |
Fobs 09.03.09 - 21:01 | Ich habe mal die Chancen der einzelnen Agenten ausgerechnet bei unterschiedlicher Spionageabwehr abgefangen zu werden. Es ist erschreckend einfach Kraftwerke zu sprengen. Vermutlich hatte ich einfach nur Pech und damit Reiner langfristig ein Problem.
1-Sterne-Agent Spionageabwehr 0 Abwehrchance 0.0 Spionageabwehr 1 Abwehrchance 0.8 Spionageabwehr 2 Abwehrchance 0.96 Spionageabwehr 3 Abwehrchance 0.99
2-Sterne-Agent Spionageabwehr 0 Abwehrchance 0.0 Spionageabwehr 1 Abwehrchance 0.64 Spionageabwehr 2 Abwehrchance 0.87 Spionageabwehr 3 Abwehrchance 0.95
3-Sterne-Agent Spionageabwehr 0 Abwehrchance 0.0 Spionageabwehr 1 Abwehrchance 0.51 Spionageabwehr 2 Abwehrchance 0.76 Spionageabwehr 3 Abwehrchance 0.88
4-Sterne-Agent Spionageabwehr 0 Abwehrchance 0.0 Spionageabwehr 1 Abwehrchance 0.40 Spionageabwehr 2 Abwehrchance 0.65 Spionageabwehr 3 Abwehrchance 0.79
5-Sterne-Agent Spionageabwehr 0 Abwehrchance 0.0 Spionageabwehr 1 Abwehrchance 0.33 Spionageabwehr 2 Abwehrchance 0.55 Spionageabwehr 3 Abwehrchance 0.70 |
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 |
zurück zur Themenübersicht |